| Тип исполнения |
DN, мм |
PN, кгс/см2 |
D, мм |
L, мм |
L1, мм |
H, мм |
Масса, кг |
| BIII | 50 | 160;250 | 58 | 320 | 500 | 139 | - |
| BI | 65 | 16;25;40 | 76 | 300 | 300 | 127 | 12,1 |
| | 65 | 80 | * | * | * | * | - |
| AI | 80 | 16;25;40 | 89 | 290 | 300 | 140 | 14,5 |
| BI | 80 | 16;25;40 | 89 | 320 | 300 | 140 | 18,1 |
| BIII | 80 | 80;100 | 89 | 356 | 300 | 163 | 16 |
| AI | 80 | 160 | * | * | * | * | - |
| AI | 100 | 16;25;40;160 | 108 | 340 | 500 | 182 | 27,7 |
| BI | 100 | 16;25;40;160 | 108 | 340 | 500 | 182 | 28,2 |
| BII | 100 | 80;160 | 108 | 421 | 500 | 18 | 2 | 45 |
| | 100 | 250;160 | 118 | 500 | ЭП/Р | 23 | 7 | - |
| BII | 125 | 16;25;40;160 | 133 | 450 | 500 | 225 | - |
| AI | 150 | 16;25;40;160 | 159 | 460 | 500 | 237 | 68,0 |
| BII | 150 | 64;80;160 | 159 | 640 | ЭП/Р | 210 | 100,0 |
| BI | 200/150 | 16;25;40;160 | 219 | 510 | ЭП/Р | 198 | - |
| AI | 200 | 16;25;40;100 | 219 | 540;615 | ЭП/Р | 245 | 230,0 |
| BII | 200 | 64;80;160 | 219 | 700 | ЭП/Р | 275 | - |
| | 250 | 63;80;100 | 273 | 700 | ЭП/Р | 435 | 565,0 |
| BII | 300 | 16;25;160 | 325 | 680 | ЭП/Р | 406 | - |
| BIII | 300 | 80;160 | 330 | 700 | ЭП/Р | 480 | - |
| BIII | 400 | 16;40;63;100 | * | * | * | * | - |
| BIII | 500 | 16;40;63;100 | * | * | * | * | - |
| BIII | 700 | 16;40;63;100 | * | * | * | * | - |
|

* – размеры для справок (возможны различные исполнения, габаритные размеры дополнительно согласовываются с заказчиком)
А – исполнеvние без обоймы. В - исполнение с обоймой.
I – уплотнения по шпинделю фторопластовые.
II – уплотнения по шпинделю резиновые.
III – в конструкции присутствуют и резиновые и фторопластовые уплотнения.
По требованию заказчика возможно изготовление цельносварных кранов.
|