| Тип исполнения |
DN, мм |
PN, кгс/см2 |
D, мм |
L, мм |
L1, мм |
H, мм |
Масса, кг |
| AI | 10 | 16;25;40;80;160 | 14 | 223,4 | 125 | 52 | 0,7 |
| | 10 | 250 | 14 | 223,4 | 125 | 52 | 0,7 |
| AI | 15 | 16;25;40;80;160 | 18 | 223,4 | 125 | 54 | 0,7 |
| | 15 | 250 | 18 | 284 | 125 | 54 | 0,7 |
| AI | 20 | 16;25;40 | 25 | 284 | 125 | 62 | 1,4 |
| AI | 20 | 80;160;250 | 25 | 285 | 125 | 65 | - |
| AI | 25 | 16;25;40 | 32 | 302 | 125 | 78 | 2,4 |
| AIII | 25 | 80;160 | 32 | 310 | 125 | 98 | - |
| BIII | 25 | 80;160 | 32 | 340 | 125 | 98 | - |
| BIII | 25 | 250;320 | 32 | 340 | 125 | 98 | 3,0 |
| AI | 32 | 16;25;40 | 38 | 306,2 | 200 | 97 | 3,7 |
| AI | 32 | 80;160 | 38 | 310 | 200 | 100 | - |
| AI | 40 | 16;25;40 | 45 | 330 | 200 | 101 | 4,5 |
| AI | 40 | 80;160 | 49 | 310 | 200 | 117 | - |
| AI | 50 | 16;25;40 | 57 | 339 | 200 | 107 | 6,1 |
| AII | 50 | 16;25;40 | 57 | 339 | 200 | 117 | 6,2 |
| BIII | 50 | 63;80;100 | 57 | 339 | 200 | 139 | 6,5 |
|

* – размеры для справок (возможны различные исполнения, габаритные размеры дополнительно согласовываются с заказчиком)
А – исполнеvние без обоймы. В - исполнение с обоймой.
I – уплотнения по шпинделю фторопластовые.
II – уплотнения по шпинделю резиновые.
III – в конструкции присутствуют и резиновые и фторопластовые уплотнения.
По требованию заказчика возможно изготовление цельносварных кранов.
|