| Тип исполнения |
DN, мм |
PN, кгс/см2 |
D, мм |
D1, мм |
L, мм |
L1, мм |
H, мм |
D, мм |
n, кол-во |
Масса, кг |
| | 50 | 160 | 145 | 195 | 410 | 500 | 139 | 26 | 4 | 3,0 |
| | 50 | 250 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| B I | 65 | 16;25;40 | 145 | 180 | 310 | 300 | 127 | 18 | 8 | 18,7 |
| A I | 80 | 16;25;40 | 160 | 195 | 300 | 300 | 140 | 18 | 8 | 21,8 |
| B I | 80 | 16;25;40 | 160 | 195 | 330 | 300 | 140 | 18 | 8 | 22,0 |
| B II | 80 | 63 | 170 | 210 | 370 | 300 | 163 | 22 | 8 | - |
| B II | 80 | 80 | 180 | 230 | 400 | 300 | 163 | 26 | 8 | - |
| | 80 | 160 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| | 80 | 250 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| AI, BI | 100 | 16;160 | 190 | 230 | 350 | 500 | 182 | 18 | 8 | 38,0 |
| AI, BI | 100 | 25;160 | 190 | 230 | 350 | 500 | 182 | 22 | 8 | - |
| AI, BI | 100 | 40;63;100 | 190 | 230 | 350 | 600 | 202 | 22 | 8 | 45 |
| B II | 100 | 80;160 | 210 | 265 | 491 | ЭП/Р | 165 | 30 | 8 | 75,2 |
| B II | 125 | 16;160 | 210 | 245 | 460 | 500 | 225 | 18 | 8 | - |
| B II | 125 | 25;160 | 220 | 270 | 460 | 500 | 225 | 26 | 8 | - |
|

* – размеры для справок (возможны различные исполнения, габаритные размеры дополнительно согласовываются с заказчиком)
А – исполнеvние без обоймы. В - исполнение с обоймой.
I – уплотнения по шпинделю фторопластовые.
II – уплотнения по шпинделю резиновые.
III – в конструкции присутствуют и резиновые и фторопластовые уплотнения.
По требованию заказчика возможно изготовление цельносварных кранов.
|